
Veranstaltungsort
Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig
Einlass am separaten Eventeingang Gondwanaland
Mittwoch, 6. November 2024
| 09:00 | Check-in und Zusammenkommen |
| 09:15 | Begrüßung und Ausblick – Neuigkeiten organisatorischer und strategischer Natur bei LEM- Software Dr. Marisa Mäder-Heinrich – LEM-Software GmbH |
| PROGNOSEN | |
| 09:45 | Intelligente Messsysteme – Einfluss auf Prognose und Beschaffung Thomas Frauendorf – envia Mitteldeutsche Energie AG |
| 10:15 | Kaffeepause |
| 10:45 | OpenConfigForecast – das neue leistungsstarke Prognosemodell, das die DBA-Zeitreihe in den Griff bekommt Antonella Sciortino – LEM-Software GmbH |
| 11:15 | Aktuelle Entwicklungen an den Energiemärkten – welche Herausforderungen und Trends zeichnen sich für Softwarelösungen ab? Horst Gläsner und Valeria Mayer – VSE AG |
| 12:00 | Mittagspause mit Lunchbuffet |
| 13:00 | Prognosen bei Gas Connect Austria Othmar Hofmeister und Andrea Kammerhofer – Gas Connect Austria GmbH |
| 13:20 | Best-Fit und Best-Of Verfahren – ein Deep Dive am Beispiel der Umsetzung bei GCA Andreas Schmidt – LEM-Software GmbH |
| 14:00 | Systemstützende Bilanzkreisbewirtschaftung – Fluch oder Segen? Victor Levertov – badenova Energie GmbH |
| 14:30 | Kaffeepause |
| 15:00 | Prosumer – neue Herausforderungen Datenanalyse / Prognose / Bewertung Thomas Frauendorf – envia Mitteldeutsche Energie AG |
| NEUE TECHNOLOGIEN UND MONITORING | |
| 15:30 | Von Datenerfassung bis Datenexport die Prozessautomatisierung im LoadManager Olaf Mokros – LEM-Software GmbH |
| 16:00 | Der neue Formelknoten und der neue MultiMonitor – Zeitreihen verformeln mit hohem Freiheitsgrad und Livedaten komfortabel monitoren Jörg Heinicke und Michael Wenzel – LEM-Software GmbH |
| ABENDVERANSTALTUNG | |
| 17:15 | Treffen am Haupteingang des Zoo Leipzig |
| 17:30 | Zoo-Tour |
| 19:00 | Abendessen |
Donnerstag, 7. November 2024
| OPTIMIERUNG UND PORTFOLIOPLANUNG | |
| 09:00 | Optimierung Dr. Harald Heinrich – LEM-Software GmbH |
| 09:30 | Automatisiertes Einsatzoptimierungsystem für die Fernwärmeversorgung St. Gallen Silvan Müller und Philipp Aeby – St. Galler Stadtwerke |
| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:30 | Portfoliomanagement für Vertrieb und Beschaffung Olaf Mokros – LEM-Software GmbH |
| REGULIERTE PROZESSE | |
| 11:00 | Redispatch im Lichte des Netzbetreiberkoordinierungskonzeptes – eine „never ending story“? Umsetzung im LoadManager heute und perspektivisch Dr. Marisa Mäder-Heinrich – LEM-Software GmbH |
| 12:00 | Mittagspause mit Lunchbuffet |
| USERGROUP LIEFERANTENWECHSEL IN 24H | |
| 13:00 | Treffen der Usergroup Lieferantenwechsel in 24h aus Sicht Lieferant und BKV |
| 14:00 | Kaffeepause |
| 14:30 | Treffen der Usergroup Lieferantenwechsel in 24h aus Sicht Lieferant und BKV |
| 16:00 | Ende der Veranstaltung |
